11 cm lusso 350
datazione: 1934/35
Note: motocicletta sportiva bolognese, modello Lusso molto curato con scarichi rialzati come moda del periodo.
scheda tecnica
| Marca | CM |
| Nazionalità | italiana |
| Modello | 350 LussoLusso 350 |
| Anno di costruzione | 1934 |
| MOTORE | |
| ciclo | 4 tempi |
| N. di cilindri | 1 |
| Alesaggio | 77 mm |
| Corsa | 74 mm |
| Cilindrata | 344,4 cc |
| Rapporto di compressione | 06:01 |
| Potenza | HP non dichiarati a 5500 giri |
| Distribuzione | 2 a valvole in testa, aste e bilancieri |
| lubrificazione | Ad olio con pompa incorporata |
| Alimentazione | a carburatore |
| Carburatore | Amal da 22 mm |
| Accensione | a magnete |
| Altre caratteristiche | |
| TRASMISSIONE | |
| Frizione | multidisco a secco |
| Cambio | separato a 4 rapporti |
| Trasmissione primaria | a catena |
| Trasmissione secondaria | a catena |
| VEICOLO | |
| Telaio | monoculla in tubi |
| Sospensione anteriore | forcella a parallelogramma |
| Sospensione posteriore | a telaio rigido |
| Freno anteriore | a tamburo laterale da 200 mm |
| Freno posteriore | a tamburo laterale |
| Ruote | ant. e post. 3.00×19 |
| Pneumatici | |
| Altre caratteristiche | |
| Dati dimensionali | interasse 1350 mm |
| Peso a secco | |
| Velocità massima | 115 km/h |
